No. Kab/kota Ibu Kota Luas (km2) Penduduk(2017) Kec Kel/desa
1. Kab Lebak Rangkasbitung 3.426,56 1.222.258 28 5/340
2. Kab Pandeglang Pandeglang 2.746,89 1.175.148 35 13/326
3. Kab Serang Ciruas 1.734,28 1.435.003 29 -/326
4. Kab Tang Tigaraksa 1.011,86 2.619.803 29 28/246
5. Kota Cilegon - 175,50 404.426 8 43/-
6. Kota Serang - 266,71 630.320 6 66/-
7. Kota Tangerang - 153,93 1.651.428 13 104/-
8. Kota Tang Sel 147,19 1.244.204 7 54/-
Labels:
Peta Wilayah
Thanks for reading Peta Administrasi Banten. Please share...!
0 Komentar untuk "Peta Administrasi Banten"